arkisin
09:00–16:30
Vaihtokurssi kuvastaa dynaamisesti sitä hintaa, millä Voima voi vaihtaa kultaa. Voiman vaihtokurssi päivittyy reaaliajassa Voiman ja nFusion Solutionsin välisen API-yhteyden kautta.
Lue lisää, kuinka paljon kulta maksaa Voimalla.
Voima Accountilla voi olla sekä kultaa että euroja.
Tilin avaaminen | Maksuton |
Turvatili-maksu | 0,99 % Vuotuinen kulu, lasketaan päivittäin, veloitetaan kerran kuussa milligrammoissa kultaa, sisältää ALVin |
Eurojen vaihtaminen kultaan | 1,99 % ALV-vapaa |
Kullan vaihtaminen euroihin | 1,99 % ALV-vapaa |
Eurojen tallettaminen (tilisiirrolla) | Maksuton |
Ulkomaan valuutan tallettaminen OP:n kautta | Katso 'Ulkomaan valuutta' |
Kullan tuominen Voiman toimistolle | 100 € ALV-vapaa, per talletus, veloitetaan milligrammoissa kultaa |
Talleta ja vaihda ulkomaan valuuttaa euroiksi (tilisiirrolla) | Maksuton |
Vaihda ulkomaan valuuttaa kultaan | 1,99 % ALV-vapaa |
Vaihda kultaa ulkomaan valuuttaan | 1,99 % ALV-vapaa |
Nosta ja vaihda ulkomaan valuuttaa euroiksi (tilisiirrolla) | Maksuton |
Lue lisää, mitä ulkomaan valuuttaa voit vaihtaa Voiman kautta. Mikäli haluat vaihtaa ulkomaan valuuttaa, otathan yhteyden asiakaspalveluumme.
Eurojen nosto (tilisiirrolla) | Maksuton |
Kullan nosto | 20 € ALV-vapaa, per harkko (100 g tai 1 kg), veloitetaan euroissa tai milligrammoissa kultaa |
Good Delivery -harkon nosto | Ota yhteys asiakaspalveluun |
Nostetun kullan postitus Suomessa | 50 € ALV-vapaa, per lähetys (enintään kaksi 100 gramman harkkoa), veloitetaan euroissa tai milligrammoissa kultaa, postivakuutettu lähetys |
Miners-asiakkaat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita, jotka auttavat tuomaan kultaa Voiman ekosysteemiin.
Tilin avaaminen | Maksuton |
Turvatili-maksu | 0,99 % Vuotuinen kulu, lasketaan päivittäin, veloitetaan kerran kuussa milligrammoissa kultaa, sisältää ALVin |
Analyysimaksu | 100 € ALV-vapaa, per talletus, kultaerät veloitetaan milligrammoissa kultaa |
Kullan vaihtaminen euroihin | 1 % ALV-vapaa |
Eurojen vaihtaminen kultaan | 1,99 % ALV-vapaa |
Hopean vaihtaminen euroihin | 5 % ALV-vapaa |
Platinan vaihtaminen euroihin | 5 % ALV-vapaa, platinaa on oltava vähintään 5 grammaa per erä |
Palladiumin vaihtaminen euroihin | 5 % ALV-vapaa, palladiumia on oltava vähintään 5 grammaa per erä |
Rodiumin vaihtaminen euroihin | Ota yhteys asiakaspalveluun ALV-vapaa, rodiumin tarvittava minimimäärä määritetään erän koostumuksen perusteella |
Eurojen nosto (tilisiirrolla) | Maksuton |
Kullan nosto | 1 % + 20 € ALV-vapaa, per harkko (100 g tai 1 kg), veloitetaan euroissa tai milligrammoissa kultaa |
Arvokuljetukset Suomessa | 50 € kuljetukselta ALV-vapaa, kuljetuksesta vastaa Nokas Finland Oy. Kuljetuksen maksimiarvo on 150 000 € ja -paino 50 kg. Maksu koskee Suomen sisällä järjestettyjä kuljetuksia, pois lukien Lapin, Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun maakunnat. Mikäli haluat kuljetuksen näillä tai muilla alueilla, ole yhteydessä Voiman asiakaspalveluun. |
Arvokuljetukset Ruotsista Voimalle | Maksuton Kuljetuksesta vastaa UPS. Kuljetuksen maksimiarvo on 50 000 €. Palvelu kattaa koko Ruotsin ja koskee ainoastaan kultaeriä. |
Muut logistiikkapalvelut | Ota yhteys asiakaspalveluun |
Standardisoidut arvokuljetukset Miners-asiakkaille ovat tällä hetkellä saatavissa vain Suomessa ja Ruotsissa. Muut logistiikkapalvelut ovat saatavilla ympäri maailman.
Sovelluksen lataaminen | Maksuton |
Harkkojen kuljetus Suomen ulkopuolelle | Pyynnöstä |
Voima Store | Hinnat verkkokaupassa |
Kaikki Voiman maksut on listattu yllä, eli muita ylimääräisiä tai piilomaksuja ei ole. Mikäli etsit jotain muuta, ota meihin yhteyttä, niin voimme keskustella asiasta.